玩弄放荡人妻少妇系列视频,被黑人扒开双腿猛进,西方37大但人文艺术人山踪林,XX性欧美肥妇精品久久久久久

歡迎來到舜德不銹鋼有限公司官方網站!
服務熱線:027-83893889

舜德水箱微信服務號微信服務號

行業新聞
當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 行業新聞

2014年9月17日上海鋼材市場價格行情
來源:本站   點擊:3007   時間:2017-12-18
   

品名 規格 材質 鋼廠 現金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月 高線 Phi;6.5mm HPB235 萍鋼 2800 40 80 -170 高線 Phi;6.5mm HPB235 北臺 2780 40 80 -170


 

品名 規格 材質 鋼廠 現金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
高線 Φ6.5mm HPB235 萍鋼 2800 40 80 -170
高線 Φ6.5mm HPB235 北臺 2780 40 80 -170
高線 Φ6.5mm HPB235 海鑫 2790 40 80 -170
螺紋鋼 Φ10mm HRB400 申特 2960 20 50 -160
螺紋鋼 Φ10mm HRB400 西城 2940 20 50 -160
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 永鋼 2950 20 50 -160
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 西城 2890 20 50 -160
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 中天 2930 20 50 -160
螺紋鋼 Φ12mm HRB400 申特 2910 20 50 -160
螺紋鋼 Φ14mm HRB400 申特 2910 20 50 -160
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 寶鋼 2880 20 70 -140
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 馬鋼 2880 20 70 -140
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 永鋼 2870 20 70 -140
螺紋鋼 Φ16mm HRB400 申特 2830 20 70 -140
螺紋鋼 Φ16mm HRB400 申特 2830 20 70 -140
螺紋鋼 Φ20mm HRB400 申特 2830 20 70 -140
螺紋鋼 Φ16mm HRB400 西城 2800 20 70 -140
螺紋鋼 Φ20mm HRB400 西城 2800 20 70 -140
螺紋鋼 Φ25mm HRB400 西城 2800 20 70 -140
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 江蘇鴻泰 2680 20 70 -130
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400E 申特 2850 20 70 -130
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400E 西城 2830 20 70 -130
盤螺 8-10mm HRB400 中天 2980 20 40 -230
盤螺 8-10mm HRB400 日照 2940 20 40 -180
盤螺 8-10mm HRB400 西城 2940 20 40 -180
圓鋼 Ф12mm Q235 永鋼 3080 20 0 -150
圓鋼 Ф18-25mm Q235 永鋼 3020 20 0 -170
圓鋼 Ф10/12mm Q235 富鋼 2990 20 0 -170
圓鋼 Ф14-25mm Q235 富鋼 2990 20 0 -210
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 武鋼 3500 0 -70 -130
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 武鋼 3330 0 -90 -140
熱軋卷 2.75mm*1250 SPHC 沙鋼 3330 0 -90 -140
熱軋卷 2.0mm*1250*C Q235 通鋼 3410 0 0 -50
熱軋卷 2.75mm*15000*C Q235 沙鋼 3420 0 0 -50
熱軋卷 2.75mm*1250 Q235 北臺 3420 0 0 -50
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 3180 -20 -20 -220
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 日鋼 3180 -20 -20 -220
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 沙鋼 3180 -20 -20 -220
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 沙鋼 3030 -10 -30 -320
熱軋卷 7.5*1500*C Q235 沙鋼 3030 -10 -30 -320
熱軋卷 9.5*1500*C Q235 沙鋼 3030 -10 -30 -320
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 沙鋼 3030 -10 -30 -320
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST12 鞍鋼 4000 0 0 -60
冷軋卷 1.5mm*1250*C ST12 鞍鋼 3970 0 0 -60
冷軋卷 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 4030 0 0 -50
冷軋卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 3980 0 0 -60
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 4710 0 0 -60
冷軋卷 2.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 4710 0 0 -60
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 5730 0 0 -60
冷軋卷 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 5270 0 0 -60
冷軋卷 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 5240 0 0 -60
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 4000 0 0 -60
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 3980 0 0 -60
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 3930 0 0 -60
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC01 唐鋼 3930 0 0 -60
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 國豐 2950 0 -110 -230
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 國豐 2950 0 -110 -230
熱軋帶鋼 2.75mm*315*C Q195-215 國豐 2950 0 -110 -230
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 宣鋼 2950 0 -110 -230
熱軋帶鋼 1.5mm*295*C Q195-235 天津軋一 3000 0 -90 -210
熱軋帶鋼 2.5mm*413*C Q195-235 天津軋一 2950 0 -110 -230
熱軋帶鋼 3.5mm*685*C Q235 泰鋼 3050 0 -90 -210
熱軋帶鋼 3.25mm*800*C Q235 泰鋼 3070 0 -90 -210
中板 6mm Q235 馬鋼 3480 0 -30 -110
中板 8mm Q235 馬鋼 3340 0 -40 -150
中板 10mm Q235 馬鋼 3260 0 -40 -150
中板 14-20mm Q235 馬鋼 3110 0 -80 -160
中板 14-20mm Q235 營口 3090 0 -70 -180
中板 8mm Q235 西城 3280 0 -50 -130
中板 10mm Q235 西城 3180 0 -60 -140
中板 14-20mm Q235 西城 3070 0 -60 -150
中板 14-20mm Q235 萍鋼 3090 0 -60 -150
低合金板 6mm Q345 馬鋼 3610 0 -10 -90
低合金板 8mm Q345 馬鋼 3530 0 -10 -90
低合金板 10mm Q345 馬鋼 3450 0 -10 -90
低合金板 12mm Q345 馬鋼 3340 0 -10 -90
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 3330 0 -10 -90
低合金板 14-20mm Q345 營口 3300 0 -10 -90
鍋爐容器板 8mm 245R 新鋼 4150 0 0 -50
鍋爐容器板 10mm 245R 新鋼 3950 0 0 -50
鍋爐容器板 12mm 245R 新鋼 3800 0 0 -50
鍋爐容器板 14-20mm 245R 新鋼 3750 0 0 -50
鍋爐容器板 14-20mm 245R 馬鋼 3750 0 0 -50
鍋爐容器板 14-20mm 245R 南鋼 3750 0 0 -50
鍋爐容器板 8mm 345R 新鋼 4250 0 0 -50
鍋爐容器板 10mm 345R 新鋼 4050 0 0 -50
鍋爐容器板 12mm 345R 新鋼 3900 0 0 -50
鍋爐容器板 16-20mm 345R 新鋼 3850 0 0 -50
鍋爐容器板 16-20mm 345R 馬鋼 3850 0 0 -50
鍋爐容器板 16-20mm 345R 南鋼 3850 0 0 -50
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C DX51D+Z 鞍鋼 4410 0 0 10
鍍鋅卷 1.2mm*1250*C DX51D+Z 鞍鋼 4390 0 0 10
鍍鋅卷 1.5mm*1250*C DX51D+Z 鞍鋼 4390 0 0 10
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C DX51D+Z 本鋼 4460 0 0 -140
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C DX51D+Z 武鋼 4440 0 0 -130
彩涂卷 0.4mm*1000*C TDC51D+Z 寶鋼 7750 0 0 -100
彩涂卷 0.5mm*1000*C TDC51D+Z 寶鋼 7150 0 0 -100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TDC51D+Z 寶鋼 7150 0 0 -100
彩涂卷 0.6mm*1000*C TDC51D+Z 寶鋼 7050 0 0 -100
彩涂卷 0.6mm*1200*C TDC51D+Z 寶鋼 7050 0 0 -100
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 華燁 5000 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TSGCC 馬鋼 6100 0 0 -100
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 3280 0 0 -20
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 3280 0 0 30
槽鋼 10# Q235 馬鋼 3220 0 0 -10
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 3170 0 0 20
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 3170 0 0 20
槽鋼 32#A Q235 日照 3270 0 0 -80
工字鋼 22#B Q235 日照 3270 0 0 -80
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 3290 0 0 -80
工字鋼 36#B Q235 鞍山寶德 3290 0 0 -90
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 3300 0 0 -200
鍍鋅管 6分*2.5 Q195-215 友發 4480 0 0 -70
鍍鋅管 1寸*3.0 Q195-215 勞動 4800 0 0 0
鍍鋅管 1.5寸*3.25 Q195-215 金洲 4370 0 0 -100
鍍鋅管 4寸*3.75 Q195-215 唐山華岐 3810 0 0 0
鍍鋅管 6寸*4.0 Q195-215 唐山華岐 4050 0 0 -10
鍍鋅管 8寸*5.0 Q195-215 友發 4350 0 0 -50
 

 

相關資訊

    聯系我們
    電話:027-83893889
     
    手機:15926221333 王經理
     
    電話:027-83893889
     
    傳真:027-83386079
     
    Q Q:7748867
     
    郵箱:wwxpp@126.com
     
    工廠地址:武漢市東西湖區吳家山田園大道新城十四路